Taston Lite with Lead Core Standards Table

Size
(mm)
Manila Taston Lite with Lead Core
Mass
(kg/200m)
Standard Mass
(kg/200m)
(specific gravity: 1.4)
Max. Mass
(kg/200m)
(specific gravity)
6 5.3 5.6  
7 7.3 7.7  
8 9.4 9.9 15.0 (2.2)
9 11.9 12.5 26.0 (3.0)
10 14.7 15.5 45.0 (4.1)
12 21.1 22.0 67.0 (4.2)
14 28.8 30.0 85.0 (3.9)
16 37.6 40.0 110 (3.9)
18 47.6 50.0 170 (4.6)
20 58.7 62.0 200 (4.5)
22 71.0 75.0 260 (4.8)
24 84.6 89.0 310 (4.8)
26 99.2 104  
28 115 121  
30 132 140  
32 150 160  
34 170 180  
36 190 200  
38 211 225  
40 235 250  
42 259 275  
45 297 315  
50 367 390  
55 444 465  
56 461 485  
60 528 555  

x close window