N・K認定索の径削減表

マニラ ナイロン ポリエステル ポリプロピレン ポリエチレン ビニロン
2種 1種 2種 1種 1種
20 14 14 15 16 15 18 18
22 16 16 17 18 17 19 19
24 18 17 18 19 18 21 21
28 20 20 21 23 21 24 24
30 22 22 23 24 23 26 26
32 24 23 24 26 24 28 28
35 26 25 26 28 26 30 30
40 29 29 30 33 30 35 35
45 32 32 34 37 34 40 40
50 35 36 38 41 38 44 44
55 39 39 41 45 41 48 48
60 42 42 45 49 45 53 53
65 45 46 49 53 49 58 58
70 49 49 53 57 53 62 62
75 53 53 57 61 57 67 67
80 56 57 60 65 60 71 71
85 60 61 64 69 64 75 75
90 64 65 68 73 68 80 80
95 67 70 72 78 72 84 84
100 70 75 75 82 75 89 89

× ウィンドウを閉じる