N・K規格表 (2)

太さ
(mm)
ポリプロピレン2種 ポリプロピレン1種 ポリエチレン1種 ビニロン1種
タストンライト ポリプロマルチ ポリプロモノ ハイゼックス クレモナ1号
質量
(kg)
強力
(kN)
質量
(kg)
強力
(kN)
質量
(kg)
強力
(kN)
質量
(kg)
強力
(kN)
質量
(kg)
強力
(kN)
10 9.5 12.7 9.9 12.7 10.0 10.8 10.4 9.71 11.9 9.31
12 13.9 17.7 14.3 17.7 14.0 15.7 15.2 13.9 16.5 13.5
14 19.0 23.5 19.0 23.5 19.0 20.6 20.4 18.6 23.9 17.9
16 24.2 29.4 25.0 29.4 25.0 26.5 26.4 23.8 30.6 22.9
18 31.1 37.2 31.5 37.2 32.0 32.4 33.7 29.7 39.0 28.6
20 38.0 44.1 39.0 44.1 40.0 39.2 41.6 36.1 49.0 34.8
22 46.9 54.9 47.5 54.9 48.0 47.1 50.5 43.1 60.0 41.6
24 55.2 63.7 56.5 63.7 57.0 54.9 59.8 50.7 71.0 48.8
26 63.8 73.5 66.0 73.5 67.0 63.7 70.7 58.8 82.0 56.7
28 73.6 83.4 77.0 83.4 78.0 73.5 81.4 67.5 95.0 65.1
30 85.2 97.1 87.5 97.1 89.0 83.4 93.2 76.8 109 74.0
32 96.7 108 100 108 101 94.1 107 86.5 125 83.5
35 116 127 119 127 121 111 128 102 149 99.0
40 152 164 156 164 158 141 166 131 192 127
45 191 203 196 203 200 177 209 163 240 157
50 236 250 243 250 248 214 258 198 295 191
55 286 294 293 294 299 255 314 237 353 228
60 340 348 349 348 356 300 373 279 427 269
65 399 402 410 402 418 348 440 324 511 312
70 463 461 476 461 485 400 509 371 585 358
75 531 525 546 525 557 453 583 422 674 407
80 605 593 621 593 634 511 663 475 767 459
85 683 667 701 667 715 572 750 533 860 514
90 765 735 786 735 802 635 842 592 967 571
95 853 814 875 814 893 702 936 655 1079 632
100 945 897 970 897 990 772 1048 721 1190 694

× ウィンドウを閉じる