種類 | 繊維名 | 繊度 (dt) |
強度 (cN/dt) |
伸度 (%) |
比重 | 軟化度 (°C) |
吸湿度% (20°C 65%) |
耐酸性 | 耐アルカリ性 |
マニラ | マニラ | --- | 3.5 | 2.1 | 1.45 | --- | --- | --- | --- |
ポリビニール アルコール系 |
ビニロン | 1180 | 3.9 | 10.0 | 1.33 | 220 | 5.0 | 強 | 強 |
ポリアミド系 | ナイロン | 940 1400 |
7.4 | 22.0 | 1.14 | 180 | 4.5 | 稍強 | 強 |
ポリエチレン系 | ポリエチレン1級 | 440 | 7.1 | 16.0 | 0.95 | 120 | 0.0 | 強 | 強 |
タストンマック | 440 | 8.8 | 15.0 | 0.95 | 120 | 0.0 | 強 | 強 | |
タストン5 | 550 | 8.4 | 13.0 | 0.93 | 140 | 0.0 | 強 | 強 | |
ポリプロピレン系 | タストンライト | 3300 | 6.6 | 13.0 | 0.91 | 160 | 0.0 | 強 | 強 |
タストンMX | |||||||||
ポリプロスパン | 1180 | 4.9 | 18.0 | 0.91 | 160 | 0.0 | 強 | 強 | |
ポリプロマルチ | 880 | 6.2 | 20.0 | 0.91 | 160 | 0.0 | 強 | 強 | |
ポリプロモノ | 440 | 5.7 | 20.0 | 0.91 | 160 | 0.0 | 強 | 強 | |
ポリプロテープ | 4400 | 5.3 | 15.0 | 0.91 | 160 | 0.0 | 強 | 強 | |
ポリエステル系 | エステルスパン | 1180 | 4.4 | 13.0 | 1.38 | 240 | 0.0 | 強 | 稍強 |
エステルマルチ | 1110 | 6.2 | 11.0 | 1.38 | 240 | 0.0 | 強 | 稍強 | |
【スーパー繊維】 | |||||||||
ポリアリレート | ベクトラン | 1670 | 22.9 | 3.8 | 1.40 | --- | 0.0 | 強 | 強 |
超高分子量 ポリエチレン |
ダイニーマ | 1780 | 29.1 | 3.5 | 0.97 | 150 | 0.0 | 強 | 強 |
ポリアラミド | ケブラー | 1670 | 19.4 | 2.4 | 1.45 | 550 | 4.5 | 強 | 強 |